Дата проведения:
пятница, 15 апреля, 2016
Ответственный:
REG54FZ
Информационное сопровождение (в т.ч. ссылки на внешние и вузовские ресурсы, соцсети):
http://ispu.ru/node/14760
Результаты Олимпиады по физики среди студентов ИГЭУ 24.03.2016 г.
ПРИЗЕРЫ
1. Курочкин М.В. 1-41, - 43 балла, (1 место)
2. Масленников А.И. 1-41, - 39 баллов ,(2 место)
3. Соколов А.М. 1-28, - 30 баллов , (3 место)
4. Вавилов Н.В. 1-41, - 30 баллов , (3 место)
5. Макаров И.Н. 1-12, - 29 баллов
6. Гришин А.Л. 2-12, - 27 баллов
7. Солунина О.М. 1-12, - 24 баллов
8. Халецкий В.И. 2-11, - 23 балла
9. Ботенов И. 1-11, - 21 балл
10. Дунайцев П.С. 1-28, - 21 балл
11. Чернятьев А.И. 1-42, - 20 баллов.
УЧАСТНИКИ
1. Мукучян А.А. 1-41, - 18 баллов
2. Кишиков О.Д. 2-12, - 18 баллов
3. Пашутин М.С. 1-13, -19 баллов
4. Кораблев С.А. 2-12, - 19 баллов
5. Кузнецов М.А. 1-41, - 16 баллов
6. Митюшина А.А. 1-41, - 16 баллов
7. Смирнова Е.П. 2-35, - 17 баллов
8. Клубов А.С. 2-12, - 14 баллов
9. Мамедов Э.А. 1-12, - 13 баллов
10. Саликов Д.В. 1-42,- 13 баллов
11. Смирнова А.А. 2-35, - 12 баллов
12. Рощин Г.Н. 2-34, - 12 баллов
13. Щенников А.Д. 2-35, - 12 баллов
14. Клопов А.П. 1-28, - 12 баллов
15. Коротеев Е.С. 1-13, - 11 баллов
16. Сорокин И.П. 1-42, - 11 баллов
17. Лаптева Д.А. 1-12, - 8 баллов
18. Петрунин А.П. 2-35, - 8 баллов
19. Якимов А.Е. 1-12, - 8 баллов
20. Волкова О.Ю. 1-12, - 8 баллов
21. Белова С.В. 1-41, - 8 баллов
22. Орлов В.А. 1-42, - 8 баллов
23. Барко Е.С. 1-41, - 8 баллов
24. Малини на А.А. 1-41, - 8 баллов
25. Шабалов А.В. 1-42, - 8 баллов
26. Подшивайлов И.О. 2-35, - 8 баллов
27. Отырба Р.Д. 1-41, - 8 баллов
28. Зиновьева А.С.1-43, - 8 баллов
29. Грязнов А.В. 1-41, - 7 баллов
30. Поздняков А.А. 2-35 – 7 баллов
31. Рузанов И.А. 1-14, - 7 баллов
32. Макарова А.П. 1-14, - 7 баллов
33. Зуев В.А. 1-14, - 7 баллов
34. Терентьева К.В. 1-7, - 6 баллов
35. Шемякина А.А. 1-42, - 6 баллов
36. Ежеменский М.Н. 1-43, - 6 баллов
37. Хлопков С.О. 1-12, - 5 баллов
38. Ульрих М.А. 1-42 – 5 баллов
39. Хисамов А.М. 1-42, - 5 баллов
40. Малафеев М.Д. 1-46, - 5 баллов
41. Кувшинова В.А. 2-35, - 5 баллов
42. Швецова Т.В. 2-35, - 5 баллов
43. Постнов М.Д. 1-42, - 4 балла
44. Синицына Л.С. 1-15, - 4 балла
45. Иванова М.А. 1-43, - 4 балла
46. Годков Г.А. 1-47, - 4 балла
47. Антонов М. В. 1-41, - 4 балла
48. Шашин А.В. 2-35, - 4 балла
49. Скоблинов М.А. 1-42, - 3 балла
50. Ипатова А.И. 1-41, - 3 балла
51. Коровкин А.В. 1-43, - 3 балла
52. Чунаева А.А. 1-42, - 3 балла
53. Питков Е.В. 1-15, - 2 балла
54. Петров Г.Л. 1-28, - 2 балла
55. Соловьев А.А. 1-13, - 2,3 балла
56. Смирнов И.С. 1-13, - 1 балл
57. Видяев В.В. 1-43, - 1 балл
58. Трусаков Г.К. 1-12, - 0,5 балла
59. Дунаев Н.Ю. 1-42, - 0 баллов
60. Капустин Р.А. 2-35, - 0 баллов
61. Быков Н.с. 1-41, - 0 баллов
62. Ерофеев А.И. 1-46, - 0 баллов
Вид мероприятия:
Направление деятельности:
Раздел плана по воспитательной работе:
Ранг мероприятия:
Количество участников ИГЭУ:
73
Общее количество участников:
0
Количество акций (заседаний):
1
Коэффициент удалённого использования:
1.00
Опубликовано 15 апреля, 2016 - 10:00 пользователем REG54FZ
- 1144 просмотра